1.
2.
3.
4.
5.
| 指标 | 迁移前(美国机房) | 迁移后(香港CN2) |
|---|---|---|
| 平均延迟(ms) | 220 | 48 |
| 接口超时率 | 2.8% | 0.2% |
| 页面加载时间(s) | 4.8 | 1.6 |
| 峰值并发 | 6,500 | 7,200 |
6.
| 配置项 | 中型业务(示例) | 大型业务(示例) |
|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon 8核 | Intel Xeon 16核 |
| 内存 | 32GB | 64GB |
| 硬盘 | NVMe 1TB | NVMe 2TB |
| 带宽 | 1Gbps 不限流量 | 10Gbps 物理口 |
| DDoS防护 | 基线10Gbps | 弹性可达100Gbps |
7.