1.
2.
3.
4.
| 项目 | 香港IDC(示例) | 本地机房(示例) | 备注 |
|---|---|---|---|
| CPU | 8 vCPU(Xeon vCPU) | 8 vCPU(Xeon vCPU) | 同配置比较 |
| 内存 | 32 GB | 32 GB | 相同 |
| 存储 | 1 TB NVMe | 1 TB NVMe | 相同 |
| 带宽 | 500 Mbps 保底(突发可达1 Gbps) | 200 Mbps 保底 | 香港适合国际流量、本地适合国内流量 |
| 公网IPv4 | /29(6 可用IP) | /29(6 可用IP) | IP额外计费可能存在 |
| DDoS基础防护 | 内置 10 Gbps 基础清洗 | 内置 2–5 Gbps,需额外购买高防 | 实际按供应商SLA为准 |
| 月费(示例) | ¥2,200 / 月 | ¥1,500 / 月 | 不含高级DDoS与CDN费用 |
| 年费(示例) | ¥24,000(含折扣) | ¥16,800(含折扣) | 长期合同可能有优惠 |
5.
6.
7.
8.